I mari siciliani quest’anno hanno complessivamente un tasso di inquinamento inferiore rispetto alla precedente stagione estiva: resta però il problema della depurazione, con 286 impianti in esercizio su 410 e solo 149 in grado di filtrare entro i limiti di legge.
Questi i risultati dei rilevamenti presentati da Massimo Serafini, portavoce nazionale di Goletta Verde nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a Palermo. Serafini ha inoltre messo in evidenza lo scempio della cementificazione selvaggia. Esemplari su tutti due casi: le ville costruite nel catanese nell’Oasi del Simeto e quelle edificate su Pizzo Sella, una collina che sovrasta Palermo.
Goletta Verde ha anche analizzato la situazione degli incendi. “Invece di lanciare accuse sui ritardi dei soccorsi – ha dichiarato Francesco Ferrante, direttore nazionale di Legambiente – sarebbe meglio concentrarsi sui ritardi ben più gravi e sistematici in tema di prevenzione a livello nazionale e regionale: la politica delinquenziale portata avanti dalla regione siciliana, che continua ad assumere stagionali per le emergenze estive, non fa che peggiorare la situazione”.
I risultati delle analisi microbiologiche:
Località | Punto di Prelievo | Giudizio |
Milazzo | Spiaggia di Ponente | * |
Milazzo | Depuratore | * |
Terme Vigliatore | Lido Marchesana | *** |
Terme Vigliatore | Salicà | * |
Cefalù | 200m ovest stab. balneare | * |
Termini Imerese | Loc. La Ginestra | * |
Altavilla Milicia | Lido Sporting | * |
Bagheria | Piazzale Primerocchie | * |
Palermo | Sferracavallo – Baia del Corallo | * |
Palermo | Mondello – spiaggia libera | * |
Balestrate | Stazione F.S. | **** |
Scoppello | Castellammare del Golfo – Faraglioni | * |
San Vito Lo Capo | Hotel Capo San Vito | * |
Erice | Palazzo Gianguzzi | * |
Trapani | Lungomare altezza via Niccolò Riccio | * |
Marsala | Lega Navale | * |
Mazara del Vallo | Bar San Vito | * |
Selinunte | Baia Verde | *** |
Foce Belice | **** | |
Sciacca | Lido Sovareto | * |
Sciacca | Lido S. Marco | * |
Cattolica Eraclea Minoa | 200m ovest camping | ** |
Agrigento | Lido Le Dune | * |
Porto Empedocle | Lido Azzurro | * |
Licata | Lido Mollarella | * |
Foce Gela | * | |
Ragusa | P.zza Scalo Trapanese – spiaggia libera | * |
Scicli | Spiaggia Sampieri | * |
Pozzallo | Ex Colonia | * |
Noto | Reitani – villaggio S. Lorenzo – spiaggia libera | * |
Foce Asinaro | * |
Legenda:
* | Non inquinato (tutti i valori entro i limiti di legge) |
** | Leggermente inquinato (1 o più valori fino a 5 volte sup. ai limiti) |
*** | Inquinato (1 o più valori oltre 5 volte ai limiti di legge) |
**** | Molto inquinato (1 o più valori oltre 10 volte sup. ai limiti) |
- Goletta Verde ’99
- I rilevamenti
- La flotta
- Le crociere della Goletta Verde dell’Adriatico
- Demolition day
- Aree protette marine
Categorie:News
Rispondi